Длина [мм] | 68,3 |
Стандартный размер [стд.] | |
Диаметр цилиндра [мм] | 88,0 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 42,3 |
Длина болта [мм] | 70,0 |
Ø болта [мм] | 30,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 13,8 |
Диаметр вогнутости [мм] | 43,5 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 2,12 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,79 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала |
Высота пожарного мостка [мм] | 10,2 |
Тип конструкции шатуна | Трапецеидальный шатун |
Номер продукции | 88 L 80 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,07 |
номер компонента | 1. R2.5 IF CrK, 2. M 2.0 IF, 3. DSF 3.0 Cr |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
Вес нетто [г] | 920,0 |
ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые покупатели,просьба обращать внимание на то, что сроки поставок автозапчастей указаны до склада CRIMEA-DRIVE.RU г.Симферополь, ул. Трансформаторная 6 в рабочих днях(суббота и воскресенье не учитываются), доставка по адресу осуществляется в рабочее время, при срочных заказах Вы можете забрать Ваш заказ самостоятельно.
Информация по подбору аналогичных деталей (кроссы), а также "Описание", указаны справочно, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.