Ø болта [мм] | 26,0 |
номер компонента | 1. R 2.5 IF Cr, 3. DSF 3.0 Cr, 2. M 2.0 IF P |
Высота упаковки [см] | 12,80 |
Вес нетто [г] | 843,0 |
Длина упаковки [см] | 9,5 |
Диаметр цилиндра [мм] | 89,5 |
Длина [мм] | 74,5 |
Степень сжатия (компрессии) [мм] | 44,45 |
Длина болта [мм] | 62,0 |
Глубина вогнутости 1 [мм] | 9,05 |
Глубина кармана клапана 1 [мм] | 1,05 |
Глубина кармана клапана 2 [мм] | 1,25 |
механически обработанный | с пазом/фаской для масляной форсунки |
Поверхность | с покрытием |
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 | с опорой поршневого кольца, без охлаждающего канала |
Высота пожарного мостка [мм] | 13 |
Номер продукции | 89 V 60 |
Зазор между поршнем и цилиндром [мм] | 0,04 |
Ширина упаковки [см] | 9,50 |
ВНИМАНИЕ!!! Уважаемые покупатели,просьба обращать внимание на то, что сроки поставок автозапчастей указаны до склада CRIMEA-DRIVE.RU г.Симферополь, ул. Трансформаторная 6 в рабочих днях(суббота и воскресенье не учитываются), доставка по адресу осуществляется в рабочее время, при срочных заказах Вы можете забрать Ваш заказ самостоятельно.
Информация по подбору аналогичных деталей (кроссы), а также "Описание", указаны справочно, требует уточнений и не является безусловной причиной для возврата.